wtorek, 2 grudnia 2014
Z ostatniej chwili ...
Bieg Parkowy w dniu 6 grudnia 2014 z przyczyn losowych zostaje
odwołany. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy na kolejne Biegi już
w lutym 2015r.
poniedziałek, 24 listopada 2014
Wyniki XVIII Gdańskiego Biegu Parkowego na Orientację | |||||||
Trasa C - panie | |||||||
1. | Szczęsna Magdalena | 152:50:00 | |||||
2. | Żurawska Anna | 221:00:00 | |||||
Trasa C - panowie | |||||||
1. | Mientki Sebastian | 55:30:00 | |||||
2. | Mientki Tadeusz | 60:27:00 | |||||
3. | Sontowski Marcin | 61:06:00 | |||||
4. | Szot Tomasz | 63:50:00 | |||||
5. | Suchy Wojciech | 64:17:00 | |||||
6. | Kaczyński Jakub | 67:28:00 | |||||
7. | Morawski Piotr | 71:18:00 | |||||
8. | Gołąb Jakub | 76:30:00 | |||||
9. | Wiszniowski Daniel | 89:50:00 | |||||
10. | Kostrzewa Krzysztof | 97:26:00 | |||||
11. | Drapella Dariusz i Staś | 113:52:00 | |||||
12. | Dworakowski Tomasz | 149:04:00 | |||||
13. | Szczęsny Tadeusz | 152:50:00 | |||||
14. | Mocarski Michał | 127:18:00 | Brak PK2 | ||||
15. | Strzelecki Przemysław | 160:58:00 | Brak PK17 | ||||
Trasa B - panie | |||||||
1. | Gackowska Hanna | 59:28:00 | |||||
2. | Filipowicz Basai | Basia | 62:43:00 | ||||
3. | Jachimkowska Nikola | 64:05:00 | |||||
4. | Wojtkowiak Kasia, Ochnik Zosia i Hania | 68:57:00 | |||||
5. | Chmielewska Natalia | 72:06:00 | |||||
6. | Dzierżak Joanna | 98:40:00 | |||||
7. | Turska Gizela | 126:22:00 | |||||
8. | Seleman Aleksandra, Agata | 129:40:00 | |||||
9. | Drapella Anna | 132:06:00 | |||||
10. | Krzemieniecka Bożena | 138:56:00 | |||||
11. | Tessmer Dobromiła, Walter Malwina | 187:45:00 | |||||
Trasa B - panowie | |||||||
1. | Gajcy Damian | 50:20:00 | |||||
2. | Bugajski Jakub | 52:08:00 | |||||
3. | Szymula Adam | 60:01:00 | |||||
4. | Filipowicz Bartosz | 62:43:00 | |||||
5. | Zdrojewski Dawid | 71:34:00 | |||||
6- | Ciba Oskar | 74:25:00 | |||||
Fiedorowicz Grzegorz | |||||||
8. | Biegowski Stanisław | ||||||
9. | Firszt Mariusz | 84:46:00 | |||||
10. | Modzelewski Paweł i Igor | 92:50:00 | |||||
11. | Miszczak Marcin | 98:40:00 | |||||
12. | Seleman Artur | 129:40:00 | |||||
13. | Drapella Wojtek | 132:06:00 | |||||
14. | Krzemieniecki Maciej i Michał | 138:56:00 | |||||
15- | Witulski Maksymilian | 170:00:00 | Brak 4PK | ||||
16. | Hołowczyc Mikołaj | ||||||
17- | Tessmer Rafał, Walter Maciej i Antoni | 187:45:00 | Brak 4PK | ||||
19. | |||||||
20. | Marcel Z. | 68:36:00 | Brak 7PK | ||||
21. | Burdzik Michał | 116:50:00 | Brak 9PK | ||||
Trasa A - panie | |||||||
1. | Szymula Nina | 69:33:00 | |||||
2. | Faran Marta | 86:50:00 | |||||
3- | Jaks Magdalena | 96:51:00 | |||||
Fiederowicz Agata | |||||||
Konieczna Monika | |||||||
Szymichowska Maja | |||||||
Kozłowska P. | |||||||
8. | Kropidło | ||||||
9. | Taranowska Olga | 101:40:00 | |||||
10. | Szymkow Kasia | 159:58:00 | |||||
11. | Klaudia Słowikowska | 105:06:00 | |||||
12. | Erlichowska Iga | 111:00:00 | |||||
13. | Kamm Alicja | 103:03:00 | Brak 4PK | ||||
14. | Drapella Anna, | 85:20:00 | Brak 8PK | ||||
15- | Sokołowska Zuzia | 99:10:00 | Brak 8PK | ||||
Tomaszewska Ola | |||||||
Klucznik Oliwia | |||||||
18 | Kresin Zosia | ||||||
19. | Malinowska Sara | 121:50:00 | Brak 8PK | ||||
20. | Halbecka Angelika | 123:50:00 | Brak 8PK | ||||
Trasa A - panowie | |||||||
1. | Szymula Kajetan | 42:40:00 | |||||
2. | Ereciński Damian | 75:34:00 | |||||
3. | Brzozowski Dariusz, Olaf | 76:35:00 | |||||
4. | Kaim Jacek | 77:10:00 | |||||
5- | Faran Grzegorz | 86:50:00 | |||||
6. | Grabicki Michał | ||||||
7- | Czaja Jakub | 105:06:00 | |||||
Hoffman Kacper | |||||||
9. | Lustig Krystian | ||||||
10- | Jarmołowski Konrad | 111:00:00 | |||||
11. | Uziak Karol | ||||||
12. | Pawlik Mariusz | 159:58:00 | |||||
13- | Drapella Piotr i Łukasz | 85:20:00 | Brak 8PK | ||||
14. |
piątek, 21 listopada 2014
KOMUNIKAT TECHNICZNY
22.11.2014
Opisy punktów
kontrolnych
35 – górka
|
56 – skrzyżowanie drogi z rowem
|
36 – kamień
|
58 – grzbiet
|
37 – dół
|
61 – suchy rów
|
38 – kamień
|
62 – wał w dolince
|
39 – górka
|
63 – kopczyk przy rowie
|
41 – obniżenie
|
64 – zakręt suchego rowu
|
42 – studzienka
|
65 – rozwidlenie rowów
|
43 – koniec suchego rowu
|
67 – skarpa
|
45 – kamień w wąwozie
|
70 – rozwidlenie dróg
|
46 - kopczyk
|
73 – koniec suchego rowu
|
47 – zachodni koniec bagna
|
74 – skarpa
|
49 – górka
|
76 - dół
|
50 –teren podmokły
|
78 - kamień
|
52 – dół na grzbiecie
|
|
54 – dół na końcu suchego rowu
|
|
Kategorie biegowe –
kody, długości tras
Trasa A (2200m, 12PK):
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
78
|
42
|
49
|
46
|
47
|
43
|
45
|
50
|
56
|
73
|
70
|
74
|
|
|
|
16
|
17
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trasa B (2550m, 15PK)
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
74
|
70
|
63
|
62
|
67
|
61
|
56
|
73
|
49
|
52
|
47
|
37
|
42
|
78
|
76
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trasa C (3900m, 21PK):
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
42
|
41
|
39
|
38
|
37
|
35
|
36
|
43
|
47
|
45
|
54
|
61
|
58
|
62
|
67
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
65
|
63
|
64
|
74
|
70
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kolejność potwierdzania
punktów kontrolnych obowiązkowa !!!
Subskrybuj:
Posty (Atom)