Wyniki XII Parkowego BnO - Park Oruński | |||||||
| Trasa C - panie | |||||||
| 1. | Sas-Bojarska Anna | 38:03:00 | |||||
| 2. | Sawicka Iwona | 41:36:00 | |||||
| 3. | Czabańska Małgorzata | 46:44:00 | |||||
| 4. | Żywicka | Zofia | 63:12:00 | ||||
| 5. | Dworzyńska Linda | 80:09:00 | |||||
| 6. | Osęka Julia | 81:51:00 | |||||
| 7. | Pieńkowska Joanna | 42:17:00 | brak PK30 | ||||
| Trasa C - panowie | |||||||
| 1. | Mientki Sebastian | 23:16:00 | |||||
| 2. | Mientki Tadeusz | 27:22:00 | |||||
| 3. | Kalsztein Karol | 28:49:00 | Harpagan Gdańsk | ||||
| 4. | Lisowski Andrzej | 29:12:00 | |||||
| 5. | Leśniowski Mariusz | 31:23:00 | |||||
| 6. | Sontowski Marcin | 31:54:00 | |||||
| 7. | Ledwoń Sławomir | 32:00:00 | |||||
| 8. | Szot Tomasz | 32:10:00 | |||||
| 9. | Sadowski Michał | 34:53:00 | |||||
| 10. | Odra Marcin | 35:20:00 | |||||
| 11. | Kaczyński Jakub | 37:40:00 | |||||
| 12. | Pieńkowski Maciej | 40:15:00 | |||||
| 13. | Wiktor Michał | 42:02:00 | |||||
| 14. | Staniszewski Bartosz | 42:04:00 | |||||
| 15. | Perkowski Andrzej | 49:02:00 | |||||
| 16. | Czabański Edward | 54:20:00 | |||||
| 17. | Żywicki Piotr | 63:12:00 | |||||
| 18-19. | Paś Zbyszek | 63:20:00 | |||||
| Paś Michał | 63:20:00 | ||||||
| 20. | Wąsowski Wojciech | 68:46:00 | |||||
| 21. | Socha Tomasz | 80:09:00 | |||||
| 22. | Mechliński Maciej | 81:51:00 | |||||
| 23-24. | Rohan Soman | 98:06:00 | |||||
| Pankaj Toshi | 98:06:00 | ||||||
| 25. | Rogawski Tomasz | 98:09:00 | |||||
| 26. | Janicki Kamil | 66:11:00 | Brak PK1, PK28 | ||||
| Trasa B - panie | |||||||
| 1. | Turska Gizela | 40:04:00 | |||||
| 2. | Piotrowicz Małgorzata | 41:39:00 | |||||
| 3. | Jarocka Alicja | 57:10:00 | |||||
| 4-6. | Koczyk Ania | 69:17:00 | |||||
| Kluczek Paulina | 69:17:00 | ||||||
| Ciejka Wiktoria | 69:17:00 | ||||||
| 7-9. | Podwysocka Maria | 71:49:00 | |||||
| Błaut Guernika | 71:49:00 | ||||||
| Socha Jolanta | 71:49:00 | ||||||
| Trasa B - panowie | |||||||
| 1. | Szymula Kajetan | 27:25:00 | |||||
| 2. | Jarmusik Kacper | 60:38:00 | |||||
| 3. | Jabłoński Andrzej | 62:37:00 | |||||
| 4-5. | Powilczus Tomasz | 64:33:00 | |||||
| Żuchowski Tomasz | 64:33:00 | ||||||
| 6-7. | Jarocki Michał | 66:30:00 | |||||
| Prokopiuk Mariusz | 66:30:00 | ||||||
| 8-9. | Piotrowicz Piotr | 69:40:00 | |||||
| Piotrowicz Maciej | 69:40:00 | ||||||
| 10. | Rzyski Piotr | 51:54:00 | Brak PK6, 14 | ||||
| 11. | Bartczak Jakub | 61:25:00 | Brak PK13, 15 | ||||
| 12. | Prokopiuk Damian | 64:37:00 | Brak PK 1, 14, 18, 22 | ||||
| 13. | Welter Mateusz | 61:50:00 | Brak PK 14, 16, 17, 18, 22 | ||||
| Trasa A - panie | |||||||
| 1. | Zięba Paulina | 46:34:00 | |||||
| 2. | Bierniukiewicz Karolina | 47:40:00 | |||||
| 3. | Szymula Melita | 49:48:00 | |||||
| 4. | Szymula Nina | 58:10:00 | |||||
| 5-8. | Licbarska Adriana | 73:10:00 | |||||
| Skronak Nina | 73:10:00 | ||||||
| Kawecka Martyna | 73:10:00 | ||||||
| Ptasińska Maja | 73:10:00 | ||||||
| 9-10. | Bierniukiewicz Agata | 73:20:00 | |||||
| Gottfried Ada | 73:20:00 | ||||||
| 11. | Lasocka Wioletta +Piotr i Marcel | 73:30:00 | |||||
| 12. | Juszko Zofia | 76:20:00 | |||||
| 13. | Osęka Adrianna | 78:20:00 | |||||
| 14-15. | Laskowska Małgorzata | 78:30:00 | |||||
| Laskowska Weronika | 78:30:00 | ||||||
| 16-17. | Gottfried Katarzyna | 83:10:00 | |||||
| Gottfried Ola | 83:10:00 | ||||||
| Trasa A - panowie | |||||||
| 1. | Zięba Michał | 45:55:00 | |||||
| 2. | Bierniukiiewicz Kacper | 47:40:00 | |||||
| 3. | Butkus Bartłomiej | 50:35:00 | |||||
| 4. | Vallas Szymon | 51:05:00 | |||||
| 5. | Grabowski Maksymilian | 51:44:00 | |||||
| 6. | Grabowski marceli | 54:25:00 | |||||
| 7. | Siwek Igor | 54:27:00 | |||||
| 8. | Szymański Jan | 62:23:00 | |||||
| 9. | Ptasiński Marcin | 73:44:00 | |||||
| 10. | Łada Aleksander | 84:21:00 | Brak PK18 | ||||
| 11. | Nieścioruk Bartek | 84:31:00 | Brak PK20 | ||||
| 12. | Łada Maksymilian | 84:31:00 | Brak PK 18, 19, 20 | ||||
| 13. | Koguciuk Michał | 84:49:00 | Brak PK 18, 19, 20 | ||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz