| WYNIKI GDAŃSKIEGO BIEGU PARKOWEGO ALMANAK | |||||||
| Matemblewo - 01.III.2014 | |||||||
| TRASA A | |||||||
| 1. | Szymula Nina | 55:10:00 | |||||
| 2. | Majewska Anna, Tomasz, | ||||||
| Daniel, Tymon | 100:00:00 | ||||||
| Kerth Grzegorz, Lena | 100:00:00 | ||||||
| 4. | Prejzner Jaś | 45:20:00 | Brak 5 PK | ||||
| 5. | Szymula Mela | 47:58:00 | Brak 7 PK | ||||
| TRASA B - PANIE | |||||||
| 1. | Wojtkowiak Katarzyna, | 125:16:00 | |||||
| Bielińska Klaudyna | |||||||
| 2. | Chmielewska Natalia | 56:39:00 | Brak 11PK | ||||
| TRASA B - PANOWIE | |||||||
| 1. | Marcinko Paweł | 55:43:00 | |||||
| 2. | Dolatowski Filip | 64:25:00 | |||||
| 3. | Czabański Edward | 85:58:00 | |||||
| 4. | Bugajski Jakub | 98:50:00 | |||||
| 5. | Gajcy Damian | 105:46:00 | |||||
| 6. | Żywicki Piotr | 150:00:00 | |||||
| TRASA B - RODZINY | |||||||
| 1. | Walter Maciej, Malwina, | 108:30:00 | |||||
| Antoni | |||||||
| 2. | Tessmer Rafał, Dobromiła | 111:36:00 | |||||
| 3. | Drobotowicz Michał | 117:31:00 | |||||
| 4. | Jaworski Jarosław, Mikołaj | ||||||
| Mieszko | 126:00:00 | ||||||
| TRASA C | |||||||
| 1. | Sontowski Marcin | 58:15:00 | |||||
| 2. | Kaczyński Piotr | 64:46:00 | |||||
| 3. | Odra Marcin | 75:35:00 | |||||
| 4. | Morawski Piotr | 75:55:00 | |||||
| 5. | Szymula Kajetan | 94:20:00 | |||||
| 6. | Szymula Adam | 96:20:00 | |||||
| 7. | Bałchanowski Michał | 96:55:00 | |||||
| 8. | Mocarski Michał | 108:08:00 | |||||
| 9. | Piotrowicz Piotr | 150:53:00 | |||||
| 10. | Jasicki Dariusz | 104:10:00 | Brak 23 PK | ||||
poniedziałek, 3 marca 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz