| Wyniki IV Gdańskiego Biegomarszu na Orientację | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Test | Czas | Razem | ||
| I | Michał | Sadowski | 65 | 34 | 99 | ||
| II | Helena | Rutkowska | 70 | 11 | 81 | ||
| III | Joanna | Pałdyna | 65 | 12 | 77 | ||
| Adam | Żyliński | ||||||
| IV-VI | Julia | Osęka | 55 | 21 | 76 | ||
| Aleksandra | Łukaszewska | 70 | 6 | 76 | |||
| Igor | Siwek | 60 | 16 | 75 | |||
| Piotr | Siwek | ||||||
| VII | Stanisław | Kabuła | 60 | 14 | 74 | ||
| VIII-IX | Zofia | Juszko | 65 | 7 | 72 | ||
| Małgorzata | Laskowska | ||||||
| X | Weronika | Laskowska | 65 | 7 | 72 | ||
| Jakub | Laskowska | ||||||
| XI | Ada | Osęka | 65 | 6 | 71 | ||
| Małgosia | Osęka | ||||||
| XII | Grzegorz | Roda | 65 | 5 | 70 | ||
| Jakub | Słabkowski | ||||||
| XIII | Daniel | Kabuła | 55 | 14 | 69 | ||
| XIV | Karol | Kidawa | 65 | -1 | 64 | ||
| XV | Joanna | Tkaczyk | 60 | 3 | 63 | ||
| Wojtek | Tkaczyk | ||||||
| Maciek | Tkaczyk | ||||||
| XVI | Alina | Paruszewska | 65 | -14 | 48 | ||
| Marek | Paruszewski | ||||||
| XVII | Monika | Barańska | 70 | -32 | 38 | ||
| Julia | Barańska | ||||||
| Marek | Jaworski | ||||||
wtorek, 22 marca 2016
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz