Wyniki XVII Gdańskiego Biegu Parkowego na Orientację | |||||||
Trasa C - panie | |||||||
1. | Szwaracka Małgorzata | 59:00:00 | |||||
Trasa C - panowie | |||||||
1. | Sontowski Marcin | 26:23:00 | |||||
2. | Szot Tomasz | 32:26:00 | |||||
3. | Bałchanowski Michał | 34:45:00 | |||||
4. | Sakowicz Wojciech | 35:55:00 | |||||
5. | Adamczuk Mariusz | 36:19:00 | |||||
6. | Hippner Marcin | 37:12:00 | |||||
7. | Gołąb Jakub | 39:10:00 | |||||
8. | Mientki Tadeusz | 41:11:00 | |||||
9. | Mocarski Michał | 42:57:00 | |||||
10. | Suchy Wojciech | 45:49:00 | |||||
11. | Perkowski Andrzej | 46:13:00 | |||||
12. | Staniszewski Bartosz + | 51:00:00 | |||||
13. | Batorski Mikołaj + | 60:19:00 | |||||
14. | Kostrzewa Krzysztof | 65:42:00 | |||||
15. | Socha Wojciech | 68:22:00 | |||||
16. | Socha Tomasz | 68:30:00 | |||||
17- | Hoppe Bartosz | 82:00:00 | |||||
18. | Kulinowski Adam | 82:00:00 | |||||
Trasa B - panie | |||||||
1. | Piotrowicz Małgorzata | 37:04:00 | |||||
2. | Gackowska Hanna | 46:25:00 | |||||
3. | Żubka Katarzyna | 59:45:00 | |||||
4. | Turska Gizela | 60:03:00 | |||||
5. | Perkowska Krystyna | 126:00:00 | |||||
Trasa B - panowie | |||||||
1. | Jarocki Michał, Alicja | 30:40:00 | |||||
2. | Szymula Kajetan | 35:31:00 | |||||
3. | Jaworski Jarosław, Mikołaj, Mieszko | 52:48:00 | |||||
4. | Zalewski Tomasz | 59:45:00 | |||||
5-6. | Witulski Maksymilian | 84:38:00 | |||||
Hołowczyc Mikołaj | 84:38:00 | ||||||
7-8. | Kondratowski Tomasz | 85:25:00 | |||||
Halman Damian | 85:25:00 | ||||||
Trasa A - panie | |||||||
1. | Szymula Nina | 49:42:00 | |||||
2. | Faran Anna, Marta | 75:42:00 | |||||
3. | Gostkowska Monika | 75:54:00 | |||||
4. | Łątkowska Anna | 78:54:00 | |||||
5-7. | Mokijewska Laura | 93:25:00 | |||||
Tomaszewska Aleksandra | 93:25:00 | ||||||
Głowienka Julia | 93:25:00 | ||||||
Trasa A - panowie | |||||||
1. | Modzelewski Paweł, Igor | 42:18:00 | |||||
2. | Brzozowski Dariusz, Olaf | 64:51:00 | |||||
3. | Dering Mateusz | 75:05:00 | |||||
4. | Faran Grzegorz | 75:42:00 | |||||
5. | Kromer Norbert + | 115:00:00 | |||||
6. | Zarębski Mariusz | 78:54:00 | 1 błąd | ||||
niedziela, 9 listopada 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz